Risultati

Incontro Punteggio
14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Romagna R.F.C. Livorno Rugby

32 - 22

14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Civitavecchia Rugby Centumcellae C.U.S. Siena

63 - 0

14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Rugby Parma F.C. 1931 Arieti Rugby Rieti 2014

23 - 13

14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Florentia Rugby Reno Rugby Bologna

54 - 0

14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Rugby Jesi 1970 Modena Rugby 1965

25 - 23

14 Ottobre 2018 15:30 N/A
Vasari Rugby Arezzo Amatori Parma Rugby Club

7 - 40

Classifica

Pos   Squadra G. W T L Game Points Pti
1 Logo Romagna R.F.C. 22 18 2 2 716:266 95
2 Logo Civitavecchia Rugby Centumcellae 22 20 1 1 938:329 95
3 Logo Florentia Rugby 22 18 1 3 679:214 93
4 Logo Livorno Rugby 21 15 0 6 618:380 75
5 Logo Modena Rugby 1965 22 13 0 9 509:413 63
6 Logo Rugby Parma F.C. 1931 20 11 0 9 545:346 60
7 Logo Amatori Parma Rugby Club 22 10 1 11 566:441 55
8 Logo Rugby Jesi 1970 22 7 1 14 386:582 37
9 Logo C.U.S. Siena 21 6 0 15 274:575 32
10 Logo Arieti Rugby Rieti 2014 22 5 0 17 330:751 24
11 Logo Reno Rugby Bologna 22 3 0 19 346:715 22
12 Logo Vasari Rugby Arezzo 22 1 0 21 156:1051 -6

Archivio